Дровяная печь 15 кВт Термофор Ниагара 16 Сетка терракота

Особенности и преимущества:
Компактные размеры печи позволяют размещать ее в самых небольших парилках.
Выносной топливный канал позволяет топить печку из смежного помещения.
Качественно прогретые камни обеспечивают стабильность температуры
Комфортное сочетание температуры и влажности воздуха в парильном помещении
Топка изготовленна из жаростойкой и коррозионной стали.
В конструкции реализованна эффективная система теплообмена.
Банная печь отличается вместительной каменкой
Печи для бани Термофор Ниагара работают на дровах, т.е. на самом популярном и доступном топливе. Жаростойкая, коррозийно-стойкая сталь с содержанием хрома 13% , с которой делаются элементы печки, гарантируют долговечность и прочность конструкции. Такие печи качественно прогревают камни и способствуют высокому парообразованию.
| Страна | Россия |
| Производитель | Россия |
| Мощность, кВт | 16 |
| Тип каменки | Открытая |
| Отапливаемый объем, мsup3; | 16 |
| Возможность нагрева воды | Нет |
| Способ нагрева | Нет |
| Топливо | Дрова |
| Теплообменник | Нет |
| Материал | Сталь |
| Тип топки | Выносная |
| Длина выноса топки, мм | 164 |
| Топочный тоннель | Да |
| Топочная дверца | Без стекла |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Толщина крышки над огнем, мм | None |
| Газовая горелка | Нет |
| Цвет | Терракотовый |
| Система Чистое стекло | Нет |
| Облицовка | Нет |
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, мм | 250 |
| Безопасное расстояние спереди, мм | 1250 |
| Безопасное расстояние сверху, мм | 1200 |
| Вес камней, кг | 60 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 786х403х819 |
| Высота, см | 78.6 |
| Ширина, см | 40.3 |
| Глубина, см | 81.9 |
| Вес, кг | 47 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 403мм |
| Высота | 786мм |
| Глубина | 819мм |
возможна доставка.
Цена: 28950.00 ₽